Объявленияархив
-
27.07.2023
Отчет О проведении публичных слушаний «Об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2023 г. по ТОО «Батыс Су Арнасы»
-
05.07.2023
Проведение публичных слушаний
-
04.05.2023
Отчет по итогам деятельности предприятия за 2022 год
-
02.08.2022
Отчёт об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года
-
28.04.2022
ТОО "Батыс су арнасы" представляет исполнение тарифной сметы за 2021 Г.
Уважаемые потребители ТОО «Батыс су арнасы»!
ТОО «Батыс су арнасы» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области от 07.04.2021г. №28-ОД утверждены предельные уровни тарифов на долгосрочный период 2021-2026 годы, которые вводятся в действие с 1 июня 2021 года в следующих размерах с учетом НДС:
Группа потребителей | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
подача воды по распределительным сетям | |||||||
население | тенге за 1м3 | 49,34 | 51,32 | 53,37 | 55,50 | 56,88 | 56,88 |
бюджетные организации | 404,85 | 421,04 | 437,67 | 454,09 | 466,63 | 466,63 | |
прочие юридические лица | 313,86 | 326,41 | 339,43 | 352,16 | 361,87 | 359,40 | |
отведение и очистка сточных вод | |||||||
население | тенге за 1м3 | 50,14 | 52,16 | 54,24 | 56,41 | 58,11 | 59,84 |
бюджетные организации | 560,96 | 583,40 | 606,74 | 631,01 | 649,94 | 669,44 | |
прочие юридические лица | 298,89 | 310,86 | 323,31 | 336,20 | 346,27 | 356,66 | |
всего по двум услугам | |||||||
население | тенге за 1м3 | 99,48 | 103,48 | 107,61 | 111,91 | 114,99 | 116,72 |
бюджетные организации | 965,81 | 1004,44 | 1044,41 | 1085,10 | 1116,57 | 1136,07 | |
прочие юридические лица | 612,75 | 637,27 | 662,74 | 688,36 | 708,14 | 716,06 |
Плата для потребителей ТОО "Батыс су арнасы" по услугам подачи воды по распределительным сетям, не имеющих приборы учета воды
№ п/п | Характеристика потребления | Утвержденная норма потребления воды на 1 человека (м3) | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | 8,1 | 399,65 | 415,69 | 432,30 | 449,55 | 460,73 | 460,73 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и душами | 6,9 | 340,45 | 354,11 | 368,25 | 382,95 | 392,47 | 392,47 |
3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,3 | 310,84 | 323,32 | 336,23 | 349,65 | 358,34 | 358,34 |
4 | Жилые дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 4,8 | 236,83 | 246,34 | 256,18 | 266,40 | 273,02 | 273,02 |
5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | 222,03 | 230,94 | 240,17 | 249,75 | 255,96 | 255,96 |
6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 3,75 | 185,03 | 192,45 | 200,14 | 208,13 | 213,30 | 213,30 |
7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 3,3 | 162,82 | 169,36 | 176,12 | 183,15 | 187,70 | 187,70 |
8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с общими душевыми | 3 | 148,02 | 153,96 | 160,11 | 166,50 | 170,64 | 170,64 |
9 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | 2,4 | 118,42 | 123,17 | 128,09 | 133,20 | 136,51 | 136,51 |
10 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 2,4 | 118,42 | 123,17 | 128,09 | 133,20 | 136,51 | 136,51 |
11 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 1,2 | 59,21 | 61,58 | 64,04 | 66,60 | 68,26 | 68,26 |
Плата для потребителей ТОО "Батыс су арнасы" по услугам отведения и очистки сточных вод, не имеющих приборы учета воды
№ п/п | Характеристика потребления | Утвержденная норма потребления воды на 1 человека (м3) | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | 8,1 | 406,13 | 422,50 | 439,34 | 456,92 | 470,69 | 484,70 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и душами | 6,9 | 345,97 | 359,90 | 374,26 | 389,23 | 400,96 | 412,90 |
3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,3 | 315,88 | 328,61 | 341,71 | 355,38 | 366,09 | 376,99 |
4 | Жилые дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 4,8 | 240,67 | 250,37 | 260,35 | 270,77 | 278,93 | 287,23 |
5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | 225,63 | 234,72 | 244,08 | 253,85 | 261,50 | 269,28 |
6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 3,75 | 188,03 | 195,60 | 203,40 | 211,54 | 217,91 | 224,40 |
7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 3,3 | 165,46 | 172,13 | 178,99 | 186,15 | 191,76 | 197,47 |
8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с общими душевыми | 3 | 150,42 | 156,48 | 162,72 | 169,23 | 174,33 | 179,52 |
9 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | 2,4 | 120,34 | 125,18 | 130,18 | 135,38 | 139,46 | 143,62 |